|
Bơm nhiệt hồ bơi Accent - Water To Water |
|
|
Model |
Tổng quan |
|
HWWP80-3 |
||
|
HWWP60-3 |
||
|
HWWP50-3 |
||
|
HWWP38-3 |
||
|
HWWP25-3 |
||
|
HWWP20-3 |
||
|
HWP100-3 |
MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT HỒ BƠI HWP100-3
| Model | HWP100-3 | |
| Nguồn điện | 3 Pha | |
| Điện áp | 380-415V/50Hz | |
| Dòng điện/pha | 45 A | |
| 63 A | ||
| Loại gas sử dụng | R407c | |
| HIỆU SUẤT | ||
| Mùa đông | Mùa hè | |
| Điều kiện môi trường | 15oCDB, 12oCWB | 25oCDB, 18oCWB |
| Nhiệt độ nước đầu vào | 27oC | 27oC |
| Công suất nhiệt đầu ra | 100 kW | 118 kW |
| Công suất điện đầu vào | 22.2 kW | 24.6 kW |
| Hiệu suất làm việc | 4.6 | 5 |
| Độ ồn | 69dB(A) at 3m | 69dB(A) at 3m |
| SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
| Máy nén | Quạt | |
| Nhà sản xuất | Copeland | Ziehl |
| Loại động cơ | Scroll | Propeller |
| Số lượng trên máy | 2 | 4 |
| Dòng điện (tối đa) | 19.6 A (mỗi máy) | 0.89 A (mỗi máy) |
| Điện áp/pha | 415/3 | 415/3 |
| Số cực/vòng quay trên phút | 2/2,900 | 6/890 |
| Lưu lượng gió/s | Không áp dụng | 9200L/s |
| Công tắt điều chỉnh lưu lượng | Flow switch ABS paddle | |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Electronic 0.1°C adjustable | |
| Bộ tăng tốc khi khởi động | Có | |
| BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (Ngập trong nước) | ||
| Loại ống trao đổi nhiệt | Titanium / PVC | |
| Thiết kế | Co-Axial | |
| Lưu lượng nước | 5.6L/s | |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 45°C | |
| Áp lực nước tối thiểu | 90 kPa | |
| Áp lực nước tối đa | 300 kPa | |
| THÔNG TIN TỔNG QUÁT | ||
| Ống ra hồ bơi | 80mm PVC | |
| Ống nước xả | 25mm Aluminium | |
| Chức năng chống đóng băng | Automatic Hot Gas Injection | |
| Vật liệu vỏ máy | 1.2mm Stucco Aluminium - Marine Grade | |
| Trọng lượng khô | 800 kg | |
| Kích thước Dài x Rộng x Cao | 2200mm x 1610mm x 2020mm | |










.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




