
BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CENTON CI 302 PQ
| Nội dung | Thông số kỹ thuật |
| Loại bình chứa | Bình chịu áp |
| Cấu tạo lòng bình | Thép dày 2.5mm, tráng men 2 lớp |
| Áp suất thử bình | 10kg/cm2 (1000 kPa) |
| Lớp cách nhiệt bình | Polyuethane foam dầy 5cm |
| Cấu tạo vỏ bình chứa | Alumunium dầy 0.5mm |
| Vật liệu hai đầu bình | Nhựa sợi thủy tinh |
| Dung tích | 300L |
| Trọng lượng bình không | 131.6 kg |
| Trọng lượng đầy nước | 438 kg |
| Kích thước bình chứa | (2310 x 510 x 510)mm |
| Diện tích lắp đặt | (2452 x 2320 x 510)mm |
| Công suất điện trở dự phòng | 3.6 kW (16.4A) |
| Số lượng kính thu nhiệt | 2 |
| Kích thước kính thu nhiệt | (1940 x 1025 x 80)mm |
| Khung kính thu nhiệt | Alumunium dầy 0.65mm |
| Cấu tạo kính | Kính cường lực dày 4mm |
| Vật liệu hấp thụ nhiệt | Ống đồng và nhôm tấm đen |
| Lớp cách nhiệt của kính thu nhiệt | Alumunium Foil + Glasswool |
| Áp suất thử kính thu nhiệt | 700 kPa (100Psi) |
| Nhiệt độ dóng ngắt Thermostat | 580C (Đóng) 600C (Ngắt) |
| Áp suất vận hành | 6.5 kg/cm2 (650kPa) |
| Áp suất nước lạnh tối đa | 8.5 kg/cm2 (800kPa) |
| Áp suất nước lạnh tối đa | 10 kg/cm2 (1000kPa) @990C |










.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




.bmp)