
| Tên máy | Quy cách | FA | Lưu lượng | Cột áp | Trọng | Đơn giá |
| MAX(l/p) | MAX(m) | lượng | ||||
| HCP225-1.25 26 | 1/3HP*1" | 1ф | 48 | 25 | 7.5 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCP225-1.37 26 | 1/2HP*1" | 1ф | 48 | 35 | 9.5 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCP225-1.37 26 | 1/2HP*1" | 1ф | 48 | 35 | 9.5 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCP225-1.75 26 | 1HP*1" | 1ф.3ф | 52 | 40 | 17.5 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCS225-1.37 26 | 1/2HP*1" | 1ф | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | |||
| LCS225-1.37 26 | 1/2HP*1" | 1ф | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | |||
| Có công tắc rơ le nhiệt: | ||||||
| HCP225-1.37 26T | 1/2HP*1" | 1ф | 48 | 35 | 95 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCP225-1.37 26T | 1/2HP*1" | 1ф | 48 | 35 | 95 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCP225-1.75 26T | 1HP*1" | 1ф.3ф | 52 | 40 | 17.5 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
| HCS225-1.37 26T | 1/2HP*1" | 1ф | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | |||
| HCS225-1.75 26 | 1HP*1" | 1ф | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | |||










.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




