BƠM CÂY LISHIBA cánh Inox 1Fa-220V | |||
TT | Mã hàng | CÔNG XUẤT | GIÁ BÁN BUÔN (đ /cái -cây) |
HP- Thông số | |||
1 | 4SP3-12A | 1,0HP(1.8/67-3/55-4.2/33) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
2 | 4SP3-15A | 1,5HP(1.8/83-3/69-4.2/41) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
3 | 4SP5-12A | 1,5HP(2.7/63-5.0/49-6.0/37) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
BƠM CÂY LISHIBA cánh Inox 3Fa-380V | |||
4 | 4SP3-22A | 2,0HP(1.8/122-3/101-4.2/60) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
5 | 4SP5-17A | 2,0HP(2.7/90-5.05/67-6.0/47) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
6 | 4SP5-25A | 3,0HP(2.7/132-5.0/101-6.0/71) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
7 | 4SP8-12A | 3,0HP(4.2/61-8.0/48-10.8/28) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
8 | 4SP5-33A | 4,0HP(2.7/177-5.0/130-6.0/95) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
9 | 4SP5-33A | 4,0HP(6.0/58-14/39-18.9/12) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
10 | 4SP14-13A | 5,5HP(6.0/70-14/48-18.9/16) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
11 | 4SP8-21A | 5,5HP(4.2/105-8.0/80-10.8/51 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
12 | 4SP14-18A | 7,5HP(6.0/100-14/68-18.9/21) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
13 | 4SP8-30A | 7,5HP(4.2/151-8.0/117-10.8/73) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
14 | 4SP14-25A | 10HP(6.0/138-14/95-18.9/32) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) |
Hướng dẫn sử dụng :
TT | LISHIBA® | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | ||
MODEL | (HP - VOL) | m3/h | |||
1 | 4SP3-12A | 1.0 HP-220V | 1.8m3/67m | 3.0m3/55m | 4.2m3/33m |
2 | 4SP3-15A |
1.5 HP 220V |
1.8m3/83m | 3.0m3/69m | 4.2m3/41m |
3 | 4SP5-12A | 2.7m3/63m | 5.0m3/49m | 6.0m3/37m | |
4 | 4SP3-22A |
2.0 HP 220V-380V |
1.8m3/122m | 3.0m3/101m | 4.2m3/60m |
5 | 4SP5-17A | 2.7m3/90m | 5.0m3/67m | 6.0m3/47m | |
6 | 4SP8-10A | 4.2m3/50m | 8.0m3/39m | 10.8m3/24m | |
7 | 4SP5-25A |
3.0 HP 220V-380V |
2.7m3/132m | 5.0m3/101m | 6.0m3/71m |
8 | 4SP8-12A | 4.2m3/61m | 8.0m3/48m | 10.8m3/28m | |
9 | 4SP14-7A | 6.0m3/40m | 14m3/27m | 18.9m3/8m | |
10 | 4SP5-33A |
4.0 HP 380V |
2.7m3/177m | 5.0m3/130m | 6.0m3/95m |
11 | 4SP14-10A | 6.0m3/58m | 14m3/39m | 18.9m3/12m | |
12 | 4SP8-21A |
5.5 HP 380V |
4.2m3/105m | 8.0m3/80m | 10.8m3/51m |
13 | 4SP14-13A | 6.0m3/70m | 14m3/48m | 18.9m3/16m | |
14 | 4SP8-30A |
7.5 HP 380V |
4.2m3/151m | 8.0m3/117m | 10.8m3/73m |
15 | 4SP14-18A | 6.0m3/100m | 14m3/68m | 18.9m3/21m | |
16 | 4SP14-25A | 10 HP-380V | 6.0m3/138m | 14m3/95m | 18.9m3/32m |