| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP-V) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (cm) | ĐƠN GIÁ MT VN (VNĐ) | ĐƠN GIÁ MT TECO (VNĐ) | 
| 01 | QTA-300 | 1/2 HP - 380 | 4.000 | 250 | Þ30 x 30 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
 | 
| 02 | QTA-400 | 2 HP - 380 | 7.000 | 270 | Þ40 x 37 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 03 | QTA-500 | 3 HP - 380 | 12.000 | 300 | Þ50 x 40 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 04 | QTA-600 | 5 HP - 380 | 20.000 | 400 | Þ60 x 50 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 05 | QTA-700 | 10 HP - 380 | 30.000 | 500 | Þ70 x 55 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 06 | QTA-800 | 15 HP - 380 | 40.000 | 400 | Þ80 x 70 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 07 | QTA-900 | 20 HP - 380 | 50.000 | 500 | Þ90 x 75 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 

 
                         
            








.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




