| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP-V) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | Ø CÁNH (cm) | ĐƠN GIÁ MT VN (VNĐ) | ĐƠN GIÁ MT TECO (VNĐ) | 
| 01 | QLTG-4P02 | 2 HP - 380 | 3.200 | 1.000 | 32 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 02 | QLTG-4P03 | 3 HP - 380 | 5.000 | 1.200 | 36 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 03 | QLTG-4P05 | 5 HP - 380 | 6.500 | 1.500 | 40 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 04 | QLTG-4P7,5 | 7,5 HP - 380 | 9.000 | 2.000 | 45 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 05 | QLTG-4P10 | 10 HP - 380 | 12.000 | 2.500 | 50 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 06 | QLTG-4P15 | 15 HP - 380 | 15.000 | 3.000 | 53 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 07 | QLTG-4P20 | 20 HP - 380 | 20.000 | 3.500 | 57 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 08 | QLTG-4P25 | 25 HP - 380 | 25.000 | 4.000 | 60 | 
 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 09 | QLTG-4P30 | 30 HP - 380 | 30.000 | 4.500 | 63 | 
 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 10 | QLTG-4P40 | 40 HP - 380 | 38.000 | 3.000 | 65 | 
 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 11 | QLTG-4P50 | 50 HP - 380 | 45.000 | 3.500 | 68 | 
 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 

 
                         
            








.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)





