| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (HP-V) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚCC Þ x C (cm) | Ø CÁNH (cm) | ĐƠN GIÁ QUẠT (VNĐ) | 
| 01 | QT-036S | 1/4 HP - 220 | 2.500 | 100 | Þ30 x 28 | 28 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 02 | QT-046S | 1/3 HP - 220 | 4.500 | 150 | Þ40 x 30 | 38 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 03 | QT-056S | 1/2 HP - 380 | 7.000 | 200 | Þ50 x 32 | 48 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 04 | QT-066S | 1 HP - 380 | 10.000 | 250 | Þ60 x 35 | 58 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 05 | QT-076S | 2HP - 380 | 13.000 | 300 | Þ70 x 40 | 68 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 06 | QT-086S | 3HP - 380 | 16.000 | 350 | Þ80 x 45 | 78 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 

 
                         
            








.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




