| STT | MODEL | Công Suất (HP-V) | Lưu Lượng (m3/h) | Kích Thước D x R x C (cm) | ØCánh (cm) | Giá Quạt 2 M Lưới (VNĐ) | Giá Quạt Lá Sách (VNĐ) | 
| 01 | QVG-106N | 1/2 HP - 380 | 20.000 | 100 x 100 x 36 | 88 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 02 | QVG-106K | 1/2 HP - 380 | 20.000 | 100 x 100 x 36 | 88 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 03 | QVG-126N | 1 HP - 380 | 30.000 | 120 x 120 x 36 | 108 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 04 | QVG-136N Cánh nhôm tấm | 1,5 HP - 380 | 44.000 | 138 x 138 x 38 | 125 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 
| 05 | QVG-146N | 1,5 HP - 380 | 44.500 | 140 x 140 x 38 | 128 | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) | 

 
                         
            








.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




